| Num | Name | Nick |
Str | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | MMS | SOS | SSS | Pt. |
| 1 | Adem Kayatepe | adem | 1K | CH | Zur | 3+w6 | 0=bye | 2-w9 | 30 | 85 | 210 | 1½ |
| 2 | Rana Gulnar | smyrna |
11K | TR | Goizm | 0=bye | 3+b0 | 1+b9 | 21 | 60 | 205 | 2½ |
| 3 | Egemen Akgül | egemen | 11K | TR | Bursa | 1-b6 | 2-w0 | 7+w1 | 20 | 63 | 200 | 1 |
| 4 | Marco Zani | Mellonsan | 12K | CH | Wint | 7-w1 | 6+b0 | 8+w4 | 20 | 54 | 153 | 2 |
| 5 | Renato Guanter | rengua | 12K | CH | Berner | 6-w0 | 9+w5! | 0= ! | 19 | 53 | 150 | 1½ |
| 6 | I. Dora Uner | KnivesS | 13K | TR | Ist | 5+b0 | 4-w0 | 0=bye | 18 | 56 | 158 | 1½ |
| 7 | A. Utku Uzulmez | utku | 14K | TR | Ist | 4+b1 | 8-w3 | 3-b1 | 17 | 55 | 159 | 1 |
| 8 | Cem Degirmenci | cemo | 18K | CH | StGal | 9+w0 | 7+b3 | 4-b4 | 14 | 42 | 149 | 2 |
| 9 | Bahtiyar Kurt | Sumru | 18K | TR | Ank | 8-b0 | 5-b5! | 0= ! | 12 | 40 | 131 | 0½ |
Öncelikle misafirlerimiz Mellonsan
ve rengua'ya,
sonrasında turnuvanın gerçekleşmesine büyük katkı ve
özveride bulunan adem, smyrna ve egemen'e
sonsuz teşekkürler!
Endless thanks!
first of all for our guests, Mellonsan
and rengua,
adn after them for adem, smyrna and egemen for supporting the tournament.